





| 尺寸 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量规模性 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED颜色 | 电源模块唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED白色的 | 犯了错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄色的 | 展现调节规模化内传调节器器捉拿到被测试物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制约查测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总是精密度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务电流电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度漂移 | 0.05%/°C (内设室内温度补救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性网络度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合那时候 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁能兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掩体集成运放 | 防反接无球、刹时过压无球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡平均温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴蓄体温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表壳材質 | 铜镀镍 (可全屋定制不锈钢装饰管吗硬壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 具体型号 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界经营规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝色系 | 供电唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED纯白色 | 犯了错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄 | 具体表现控制数量内感测器器捉拿到被测量物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范了加测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坡度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波动控制精度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務额定电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室温漂移 | 0.05%/°C (内部设置湿度补充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线型度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 分度值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涡流兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掩体电源线路 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务的温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饱含环境温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表壳材质原料 | 铜镀镍 (可订制不锈钢材料硬壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线上信息
相干代谢物
