





| 技术参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想到人数 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平会感到间断 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐厨卫 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平有一定的滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平落后 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何电压降 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务电压电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启闭功郊 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连工作电流投资额 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高周波波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚条数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 经过流程低压电缆电插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状况平均温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人防护品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规定 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 应用 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觉得市场规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到高兴间断 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐食补 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平落后 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平相位滞后 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级任务工作电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业交流电 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换开关功效与作用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连成就电阻市场规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打开频度 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 途经整个过程数据线插座开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情形溫度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人防护品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实验室管理标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线下点赞
相干产品
