





| 电气公司参数设置 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 目标工作电流 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 工作任务电流值 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 工作电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 战斗电容 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 隔绝内阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化工程等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防防品阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 室内温度总量 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机子技术参数 | ||||
| 接插件下载外貌加工过程 | 电镀 | 电镀 | 烫金 | 电镀金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 布料材质 | 铜碳素钢(镀镍) | 铜碳素钢(镀镍) | 铜合金材料(镀镍) | 铜耐热合金(镀镍) |


| 电气设备基本参数 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 主线任务电流值 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 工作任务电阻值 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 线电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 作战电阻值 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 绝缘性功率电阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 水净化品质 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 隔离官阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 室温人数 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 系统规格 | ||||
| 接插件操作本身工序 | 渡金 | 烫金 | 电镀金 | 镀银 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 面料 | 铜各种合金(镀镍) | 铜合金类(镀镍) | 铜锰钢(镀镍) | 铜合金钢(镀镍) |


线上评论
相干终产物
