





| 判断的规模 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 重任、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征英文 | 释放出器与领受器间的隔必选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量具体方法 | 电脉冲控制配有震幅估算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在导弹发射器与领受器正后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务交流电压 | 18...30VDC,反化学性质无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载交流电耗电量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连实例 | 1 m PUR 电缆电线, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导出范本 | 读取1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合的时候 | 激发表现类型<500µs,自主转动表现类型为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | < -UB+6V: 思维 1; > -UB+10 V或吃妻上瘾输送端引路: l思维 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出范本 | 传输1 | 有节制导出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在2 | 控制输出精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读取3 | 放肆输出电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发送器-领受器排距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准许的想法不确定度 | 与垂线层次成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所选材质 | 纯铜穿墙套管,镀镍的,朔料主机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多普勒彩超波换能器 | 泡沫剂丙烯酸,玻璃钢添补的氯化橡胶漆硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**螺扣力距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任热度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存放热度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 探测市场规模 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想法 | 圆柱状的形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 责任、 亮红绿灯 : 双张、 亮红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现形式 | 试射器与领受器间的间断可选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界手段 | 输入脉冲支配包含幅值财政预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在释放出器与领受器侧后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务电流电压 | 18...30VDC,反化学性质无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电流值消耗脂肪 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 1 m PUR 电线电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打出样例 | 输入1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合情况 | 引发状态<500µs,及时机器运行状态为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描定 | < -UB+6V: 方式推理 1; > -UB+10 V或合理的输出端引路: l方式推理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害实例 | 输入1 | 合理读取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入2 | 规范打出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度3 | 有节制导出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射器-领受器安全距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许的层面误差值 | 与径直层面应用上成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属材质 | 纯铜防水套管,镀镍的,材料组装机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波换能器 | 白沫聚安脂,夹丝玻璃添补的氯化橡胶漆树酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**螺扣扭力 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护甲品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务工作温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储放温度因素 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信噪比 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


免费联系我们评论
相干终产物
