





| 检验投资规模 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思路 | 圆柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 工作、 亮信号灯 : 双张、 亮信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现形式 | 反射器与领受器间的隔可以 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量行为 | 单脉冲控制中带幅值费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在导弹器与领受器后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务电阻值 | 18...30VDC,反正负无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载工作电流能量消耗 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连实例 | 1 m PUR 低压电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压实例 | 输出的1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时分 | 重置方式<500µs,主动权工作方式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描写出 | < -UB+6V: 原理性 1; > -UB+10 V或吃妻上瘾读取端短路: l原理性 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出范列 | 输送1 | 放肆效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出2 | 控制的输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出3 | 放肆转换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫星发射器-领受器距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可证书的方向误差率 | 与铅直体系成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布料材质 | 红铜穿墙套管,镀镍的,塑料制品主机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波换能器 | 泡沫生成橡胶,玻离添补的环氧防锈漆丙烯酸酯乳液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**旋紧力距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加固官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任温湿度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存放温度因素 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 论文检测人数 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构想 | 柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 日常任务、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | 发器与领受器间的相隔可以 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量途径 | 电脉冲操控含有幅值费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 在导弹器与领受器正后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电阻值 | 18...30VDC,反正负掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电流大小使用量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范本 | 1 m PUR 缆线, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出样例 | 内容输出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时会 | 促发风格<500µs,积极旋转风格为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描定 | < -UB+6V: 思想学 1; > -UB+10 V或控制传输端串入: l思想学 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导出案例 | 伤害1 | 合理导出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出2 | 吃妻上瘾输送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输3 | 吃妻上瘾所在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 释放出器-领受器间隙 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许的多角度误差率 | 与立式核心成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的材质 | 铜合金穿墙套管,镀镍的,塑料材质整个设备, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波换能器 | 泡沫剂聚氨酯发泡,钢化玻璃添补的改性环氧硅胶粘合剂硅胶粘合剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**卡紧扭矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标温湿度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶叶保存工作温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


百度在线留下联系方式
相干产品
