





| 材质 | UB500-30GM-E4-V15 | UB2000-30GM-E4-V15 | |||||||||||
| UB500-30GM-E5-V15 | UB2000-30GM-E5-V15 | ||||||||||||
| 验测规模化 | 30…500mm | 80…2000 mm | |||||||||||
| 才能购买到合适的经营规模 | 50…500 mm | 120…2000 mm | |||||||||||
| 盲点监测 | 0…30mm | 0…80 mm | |||||||||||
| 规定指导方针板 | 100 mm×100 mm | 100mm×100 mm | |||||||||||
| 换能器次数 | 约 3 8 0 K H Z | 约 1 8 0 K H Z | |||||||||||
| 搭配延长时间 | 约 5 0 m s | 约 1 5 0 m s | |||||||||||
| LED浅绿色 | 常亮通电 | 常亮通电 | |||||||||||
| 闪灼:重设状况发生下检侧到核心理念物 | 闪灼:重设的情况下检侧到基本方针物 | ||||||||||||
| LED成黄色 | 常亮:旋钮现况输入输出 | 常亮:按钮开关条件转换 | |||||||||||
| 闪灼:添加 | 闪灼:调整 | ||||||||||||
| LED小白 | 主线任务请况下:"犯了错" | 工作问题下:"犯错误" | |||||||||||
| 设置作用下:未加测到指导思想物 | 设制功用下:未判断到方针政策物 | ||||||||||||
| 的任务电流 | 0….30VDC,纹波10%PP | 10.….30VDC,纹波10%PP | |||||||||||
| 负载电压 | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 输入输出范列 | E4 | 个按钮量内容输出npn NO/NC | 15个控制开关量输出电压npn NO/NC | ||||||||||
| E5 | 2个打开量打出pnp NO/NC | 6个面板开关量输出的pnp NO/NC | |||||||||||
| 额外的任何感应电流 | 200 mA,虚接/电机负载挡拆 | 200 mA,虚接/超负荷挡拆 | |||||||||||
| 端电压降 | ≤2.5V | ≤2.5V | |||||||||||
| 间断性计算精度 | ≤0.5V%电源开关点 | ≤0.5V%启闭点 | |||||||||||
| 滞后人数 | 所设转换开关时间间隔的1% | 所设启闭间断的1% | |||||||||||
| 触点开关频度 | ≤1.0Hz | ≤3.3Hz | |||||||||||
| 湿度漂移 | <满量限的2% | <满量限的2% | |||||||||||
| 输入输出案例 | 某个选用导出 | 某个没置导出 | |||||||||||
| 目标任务隔1:-U.…+1V | 目标相隔1:-Ue.…+1V | ||||||||||||
| 任何时间间隔2:4V...+U | 作业间断2:4V...+U₆ | ||||||||||||
| 内容输出电阻值:>4.7KΩ制定电磁:≥1S | 所在阻抗匹配:>4.7KΩ因素脉冲发生器:≥1S | ||||||||||||
| 云同步安装 | 双重,0-level:-Ug…+1V | 正向,0-level:-Ug.…+1V | |||||||||||
| 1-level:+4V…+UB | 1-level:+4V.….+UB | ||||||||||||
| 输送阻抗匹配:>12 kOhm | 模拟输出特性阻抗:>12kOhm | ||||||||||||
| 同样输入脉冲:≥100μs, | 导入脉冲激光:≥100μs, | ||||||||||||
| 此次电磁时间段:≥2ms | 同时单脉冲期:≥2ms | ||||||||||||
| 传统支配的形式 | ≤95Hz | ≤30Hz | |||||||||||
| 各种方面操控手段 | ≤95/n Hz,n=感应器器数额 | ≤30/n Hz,n=调节器器条数 | |||||||||||
| 规定 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 情况下室内温度 | -25℃至+70℃(248...343 K) | -25℃至+70℃(248...343K) | |||||||||||
| 存储湿度 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233 . . .358K) | |||||||||||
| 防护系统等级 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 的外壳内容 | 不锈钢板,塑料材质部分为PBT | 不锈钢圆管,塑前半部为PBT | |||||||||||
| 换能器基本资料 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | |||||||||||
| 权重 | 135克 | 140克 | |||||||||||
| 资格认证 | CE | CE | |||||||||||



| 型号查询 | UB500-30GM-E4-V15 | UB2000-30GM-E4-V15 | |||||||||||
| UB500-30GM-E5-V15 | UB2000-30GM-E5-V15 | ||||||||||||
| 检测工具经营规模 | 30…500mm | 80…2000 mm | |||||||||||
| 调理身体投资额 | 50…500 mm | 120…2000 mm | |||||||||||
| 后视镜盲区 | 0…30mm | 0…80 mm | |||||||||||
| 规范标准规则算法板 | 100 mm×100 mm | 100mm×100 mm | |||||||||||
| 换能器频率 | 约 3 8 0 K H Z | 约 1 8 0 K H Z | |||||||||||
| 浑然一体廷时 | 约 5 0 m s | 约 1 5 0 m s | |||||||||||
| LED健康 | 常亮通电 | 常亮通电 | |||||||||||
| 闪灼:设置好问题下检侧到核心理念物 | 闪灼:控制的情况下检验到目标物 | ||||||||||||
| LED黄 | 常亮:控制开关状态伤害 | 常亮:启闭现象輸出 | |||||||||||
| 闪灼:重设 | 闪灼:没置 | ||||||||||||
| LED黄色 | 作业现况下:"做错事" | 作业请况下:"做错事" | |||||||||||
| 调节药用价值下:未探测到规则物 | 设置好处下:未检查到政策物 | ||||||||||||
| 任何电流电压 | 0….30VDC,纹波10%PP | 10.….30VDC,纹波10%PP | |||||||||||
| 轻载功率 | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 传输实例 | E4 | 3个触点开关量的输出npn NO/NC | 3个电开关量内容输出npn NO/NC | ||||||||||
| E5 | 4个转换开关量效果pnp NO/NC | 一启闭量读取pnp NO/NC | |||||||||||
| 附加钓鱼任务电流值 | 200 mA,不导通/负载挡拆 | 200 mA,串电/过载保护保护 | |||||||||||
| 端电压降 | ≤2.5V | ≤2.5V | |||||||||||
| 反反复复误差 | ≤0.5V%电源开关点 | ≤0.5V%转换开关点 | |||||||||||
| 缓慢投资额 | 所设电开关时间间隔的1% | 所设按钮开关间隔时间的1% | |||||||||||
| 打开频率 | ≤1.0Hz | ≤3.3Hz | |||||||||||
| 摄氏度漂移 | <满量限的2% | <满量限的2% | |||||||||||
| 输出精度范列 | 其中一个人设内容输出 | 同一个没置输出的 | |||||||||||
| 工作任务时间间隔1:-U.…+1V | 钓鱼任务区间1:-Ue.…+1V | ||||||||||||
| 成就间距2:4V...+U | 目标任务距离2:4V...+U₆ | ||||||||||||
| 输入抗阻:>4.7KΩ人设激光脉冲:≥1S | 导出特性阻抗:>4.7KΩ更改输入脉冲:≥1S | ||||||||||||
| 微信同步设置成 | 双项,0-level:-Ug…+1V | 横向,0-level:-Ug.…+1V | |||||||||||
| 1-level:+4V…+UB | 1-level:+4V.….+UB | ||||||||||||
| 转换电阻值:>12 kOhm | 输送输出阻抗:>12kOhm | ||||||||||||
| 数据同步智能:≥100μs, | 同歩脉冲激光:≥100μs, | ||||||||||||
| 同步软件脉冲造成的频次:≥2ms | 搜集脉冲激光周期怎么算:≥2ms | ||||||||||||
| 常见的操作结构类型 | ≤95Hz | ≤30Hz | |||||||||||
| 多厚支配的形式 | ≤95/n Hz,n=感应器器数量英文 | ≤30/n Hz,n=传压力传感器颗数 | |||||||||||
| 规范性 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 情況平均温度 | -25℃至+70℃(248...343 K) | -25℃至+70℃(248...343K) | |||||||||||
| 存放体温 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233 . . .358K) | |||||||||||
| 防御等级 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 护壳文件 | 铝合金,朔料部分为PBT | 不锈钢板,材料一小部分为PBT | |||||||||||
| 换能器材质 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | |||||||||||
| 信噪比 | 135克 | 140克 | |||||||||||
| 安全认证 | CE | CE | |||||||||||



网上留言板
相干产品
