





| 精确测量精密度较 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 气速面积 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 线性网络度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 不间断性 | 0.8% |
| 呼合时 | 500ms |
| 触摸屏出现 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向扭折(便利店加盟读数) |
| 菜单名称言语 | 简体2英文字母、繁体2英文字母、英文字母 |
| 马太效应机组 | 撑持公英制单位在挑选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂合格证纵容单位为m³/h |
| 展现数值 | 刹时水流量、刹时流体密度、净积淀量、一次积淀量、日最大的值、日最少值、太阳太阴年积淀量 |
| 积攒器 | 7位访问量积累更多器 |
| 积聚资料 | 30年64月68天 |
| 操控键位 | 4个轻按按建 |
| 手机日历容量电池 | CR1220 |
| 工作的电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟打印输出 | 4. …20mA,最高电动机扭矩600Ω |
| 通讯接口类型 | RS485,撑持Modbus RTU通讯和谈 |
| 报警装置输送 | OCT不同限报警灯所在、电脉冲所在等(首选项) |
| 继家电输入 | (选择)30VDC@1A,按钮频率和次数值为2Hz |
| 适测导电介质 | 水、液体、电学微生物培养基(杂物<4%)等 |
| 防水防潮官阶 | IP54/IP65 |
| 控制系统模式 | 二合一式 工作式 |
| 管道直径尺寸规格 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液原材料 | 非开战式 |
| 物质温湿度 | 常温的分离式:-10℃. …+70℃ |
| 症状热度 | -10℃.…+50℃ |
| 环境室内湿度 | 相对含水率0%...95%,无凝露 |
| 适测用户粘度 | <300CST(mm²/s) |
| 电力电缆总长 | 打出低压电缆电线与毗连低压电缆电线各2.0米(需加长至20米) |


| 测量导致精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 空气流速经营规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 曲线度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 复发性 | 0.8% |
| 呼合情况下 | 500ms |
| 手机屏显著 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向弯曲(便利店加盟读数) |
| 选项卡聊天说话 | 简体常常、繁体常常、英文翻译 |
| 显现出单无 | 撑持公英制标段选取, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,生产日期纵容标段为m³/h |
| 凸显数据表格 | 刹时人流量、刹时空气流速、净掌握量、日均掌握量、日比较大值、日较大值、口袋妖怪日月年掌握量 |
| 积累更多器 | 7位留量积少成多器 |
| 积累更多信息 | 5年64月6六天 |
| 操作键盘 | 4个触摸按钮 |
| 手机日历充电电池 | CR1220 |
| 成就电压电流 | 24VDC@3W |
| 摹拟读取 | 4. …20mA,非常大根据600Ω |
| 沟通界面 | RS485,撑持Modbus RTU网络通讯和谈 |
| 报警功能内容输出 | OCT强弱限警报器输入输入输出、脉冲激光输入输入输出等(工具栏) |
| 继电气打印输出 | (选择)30VDC@1A,打开频率和次数值为2Hz |
| 适测媒介 | 水、稀硫酸、普通机械化学制剂(沉淀物<4%)等 |
| 防水材料品质 | IP54/IP65 |
| 安装策略 | 三合一式 分离式式 |
| 管经规格型号 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液质材 | 非实战式 |
| 物质热度 | 超低温分体式:-10℃. …+70℃ |
| 情况下气温 | -10℃.…+50℃ |
| 具体情况环境湿度 | 绝室内温度0%...95%,无凝露 |
| 适测粘稠度 | <300CST(mm²/s) |
| 线缆总长度 | 输出的低压电缆线与毗连低压电缆线各2.0米(能加长至20米) |


网络发信息
相干终产物
