





| 仗量精密度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 流体密度总量 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 规则化度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 频繁性 | 0.8% |
| 呼合同时 | 500ms |
| 频幕马太效应 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向受压(体验读数) |
| 菜單证明 | 简体汉语、繁体汉语、用英语 |
| 凸显象限 | 撑持公英制机组分辨, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂的默认机组为m³/h |
| 提升信息 | 刹时联通流量、刹时水流量、净1个量、累计1个量、日更大值、日最低值、终极红宝石年1个量 |
| 积攒器 | 7位用户流量积攒器 |
| 日常积累数据报告 | 30年64月6六天 |
| 操控组合键 | 4个触摸键盘按键 |
| 万年历容量电池 | CR1220 |
| 神器任务交流电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟输出精度 | 4. …20mA,主要根据600Ω |
| 通信技术插孔 | RS485,撑持Modbus RTU通迅和谈 |
| 提醒读取 | OCT高低不平限報警打出、激光脉冲打出等(页面设置) |
| 启动继电器元件输出电压 | (选装)30VDC@1A,按钮频度超过2Hz |
| 适测媒质 | 水、硫酸铜溶液、化学工业采血管(杂质残渣<4%)等 |
| 防尘等级 | IP54/IP65 |
| 系统玩法 | 合一式 分离式式 |
| 管子金桥铜业跨接线的截面积大小金桥铜业跨接线的截面积大小 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液才质 | 非打战式 |
| 导电介质室温 | 常溫分体式:-10℃. …+70℃ |
| 时候摄氏度 | -10℃.…+50℃ |
| 现象室内湿度 | 根本对环境湿度的0%...95%,无凝露 |
| 适测粘度指数 | <300CST(mm²/s) |
| 高压电缆宽度 | 伤害电线与毗连电线各2.0米(需加长至20米) |


| 勘界精确度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 流动速度数量 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 曲线度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 重复多次性 | 0.8% |
| 呼合当时 | 500ms |
| 手机屏幕消失 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向位移(快速读数) |
| 菜单名称讲话 | 简体繁体英文版版、繁体繁体英文版版、英文版 |
| 突显标段 | 撑持公英制第一单元测试卷取舍, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂检验报告同意第一单元测试卷为m³/h |
| 显出数据信息 | 刹时用户、刹时气速、净积攒量、累计积攒量、日较大值、日至少值、终极红宝石年积攒量 |
| 沉积器 | 7位总流量1个器 |
| 沉淀数据源 | 十多年64月68天 |
| 操作键盘 | 4个按下功能键 |
| 日历表锂电 | CR1220 |
| 责任电流值 | 24VDC@3W |
| 摹拟打出 | 4. …20mA,最高过载600Ω |
| 流量接口协议 | RS485,撑持Modbus RTU通信设备和谈 |
| 告警输出电压 | OCT大小限報警输入所在、脉冲信号输入所在等(首选项) |
| 继电热器转换 | (选型)30VDC@1A,开关按钮次数大于2Hz |
| 适测媒介 | 水、液体、催化微生物培养基(杂物<4%)等 |
| 防潮、防水品阶 | IP54/IP65 |
| 配置习惯 | 内置式式 分体式式 |
| 管道直径规格参数 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液材質 | 非干仗式 |
| 物质温 | 常温下分体式:-10℃. …+70℃ |
| 时候高温 | -10℃.…+50℃ |
| 情况报告温度湿度 | 坚决室内温度0%...95%,无凝露 |
| 适测动力粘度 | <300CST(mm²/s) |
| 电览的长度 | 输送拖链电力电缆与毗连拖链电力电缆各2.0米(需加长至20米) |


网络评论
相干乙酰乙酸
