





| 参数 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 对比连续(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 测量范围 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 灯源 | 照明光的波长 | 655nm | |||
| 二氧化碳激光器品质 | 2类 | ||||
| 激光手术器转换电机功率 | 1mW | ||||
| 光点的直径(光点寸尺) | 借鉴连续 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 反复不断地要求 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 平滑度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 工作温度结构特征 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采集频度(Hz) | 100/200/1000Hz(供选择3种最高级别) | ||||
| 打印工作输出打印工作输出 | 通信技术服务器端口 | 一款 RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输出电压 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO的输出 | 1路,撑持激光器器全封、谆谆教诲、释放、回零等功郊 | ||||
| I0传输 | 1路,签定境况内容输出 | ||||
| 目标任务电压电流 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损工作电流 | 40mA下述(开关电原直流的电压24V DC时)、60mA下述(开关电原直流的电压12V DC时) | ||||
| 具体情况温湿度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储存室的温度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 作业相对湿度 | 35%...+85%无凝露、无上霜 | ||||
| ESD耐火板 | 开战电流4kV、节日气氛电流8kV,为宜IEC61000-4-2规范起来 | ||||
| EFT抗氧化 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 攻击 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标志意义各3次 | ||||
| 震动 | 10...55Hz、双波幅1.5mm,X、Y、Z标原则各2h | ||||
| IP品阶 | IP67,为宜IEC60529要求 | ||||
| 尽寸(mm) | 37×25×20 | ||||
| 重量(是指电力电缆)(g) | 86g | ||||



| 款型 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 参考资料间格(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 仗量规模化 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 照明 | 泛光灯可见光波长 | 655nm | |||
| 智能机械器品阶 | 2类 | ||||
| 缴光器输入输出工作功率 | 1mW | ||||
| 光点厚度(黑斑大小) | 考生时间 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 不断精确 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 波形度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 热度特证 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采集频率和次数(Hz) | 100/200/1000Hz(可以选择3种级別) | ||||
| 内容输出电压内容输出电压 | 网络通讯串口 | 其中一个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输出的 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO内容输出 | 1路,撑持脉冲激光器开敞、耳提面命、打断、复位等保健作用 | ||||
| I0伤害 | 1路,技术鉴定情况输出电压 | ||||
| 神器任务交流电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电流值 | 40mA以內(电的的电压24V DC时)、60mA以內(电的的电压12V DC时) | ||||
| 情形平均温度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储藏溫度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 神器任务室内湿度 | 35%...+85%无凝露、无上霜 | ||||
| ESD耐火板 | 干仗蓄电池充电4kV、氛围营造蓄电池充电8kV,合理IEC61000-4-2规范起来 | ||||
| EFT防火 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 惩治 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标识原因各3次 | ||||
| 震动 | 10...55Hz、双波幅1.5mm,X、Y、Z标志效果各2个钟头 | ||||
| IP等级 | IP67,该用IEC60529制约 | ||||
| 尺寸规格(mm) | 37×25×20 | ||||
| 图像(涉及到线材)(g) | 86g | ||||



百度在线qq空间留言
相干产品
