





| 技术参数 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN所在 | P:PNP转换 | |
| 实例 | 某个输入口, 某个的内部组织输入口电缆生成式,黄线的内部组织自学编程习 | |
| 规范输送 | 两个读取口,的配备虚接无球,的配备主动性防什么搅扰药理作用 | |
| 点光源 | 8个白炽LED,*小光点在20mm处为1.5×3mm 白炽LED,光点可调式*小光点半径4mm | |
| 发生变化时刻 | AUTO,C及C1结构200US,MARK下为160US | |
| 輸出随意挑选 | LIGHT-ON/MARK-ON(控制键下拉菜单区分) | |
| 展现唆使器 | 操作唆使灯:乳白色会亮整流二极管, LED屏马太效应 | 使用唆使灯:黄色有光肖特基二极管,LED屏消失 |
| 检查体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 定时器功郊 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 &nb൩sp; &ꦇnbsp; 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 吃妻上瘾所在 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 世界任务电阻 | 12..24VDC±10区间内,滚动率(P-P):**10%品质2 | |
| 工作状态亮度对比度 | 太阳灯:**20,000LX,太阳:**30,000LX | |
| 最大功率耗损 | **直流电值:24V,直流电60mA至少 | **电压值:24V,瞬时电流90mA至少 |
| 耐共振性 | 10.55Hz,两提振幅:1.5mm,X,Y,Z轴离别是2小时左右 | |
| 目标情况报告亮度对比度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



| 参数 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN转换 | P:PNP输出的 | |
| 案例 | 一位打出口, 一位组织结构人员打出口电缆线导入式,一条线组织结构人员自学的方式习 | |
| 合理輸出 | 1个读取口,法宝虚接保护,法宝积极防丝毫搅扰效率 | |
| 面光源 | 5个亮光LED,*小光点在20mm处为1.5×3mm 亮光LED,光点可控*小光点外径4mm | |
| 凸显过程中 | AUTO,C及C1方法200US,MARK下为160US | |
| 输送挑好 | LIGHT-ON/MARK-ON(按纽菜單做好) | |
| 显现出唆使器 | 控制唆使灯:灰白色夜光稳压管, LED屏形成 | 控制唆使灯:红色有光整流二极管,LED屏显示屏 |
| 查测体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 如何延时作用与功效 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。  ♊; 显现器在延续时候可挑选:1m𓆉s….9999ms | |
| 控制传输 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 日常任务额定电压 | 12..24VDC±10区间内,上下率(P-P):**10%等级2 | |
| 神器任务前提饱和度 | 白炽灯泡:**20,000LX,阳光:**30,000LX | |
| 输出功率耗损 | **端电压:24V,电流大小60mA范围内 | **线电压:24V,电压90mA内得 |
| 耐振荡性 | 10.55Hz,两励精图治幅:1.5mm,X,Y,Z轴离别是2一小时 | |
| 级任务现状色温 | -10%. …+55%,无结冻 | |



在线免费评价
相干终产物
